balanço


DOWNLOAD

BALANÇO GERAL DO ESTADO DE 1996


 

Selecione a opção desejada e click no botão Download

 

Balanço Orçamentário | Créditos Autorizados | Res. Geral da Receita | Dem. Despesa da UO p/ Elemento
Dem. Despesa do Orgão p/ Elemento | Dem. Despesa do Estado p/ Elemento | Dem. Despesa da Secr. Adm. e Mod. Serv. Púb.
Dem. Despesa da UO p/ Subprogr. | Dem. Despesa do Estado p/ Subprogr. | Dem.Despesa p/ Funções, Progr. e Subprogr.
Dem. Despesa p/ Orgãos e Funções | Quad. Comp. da Receita Orçada/Arrecad. | Quad. Comp. da Despesa Autoriz./Realiz.
Res. Quad. Comp. da Despesa Autoriz./Realiz. | Balanço Orçamentário - Execução | Demais Balanços e Anexos
Balanço Completo | Home

Atualizada em: 05/05/99